高壓線路針式絕緣子

高壓線路懸式絕緣子

高壓線路柱式絕緣子

線路用拉緊絕緣子

低壓線路絕緣子

瓷拉棒絕緣子

瓷橫擔絕緣子

美标懸式瓷絕緣子(普通型)
國家标準型号:XP-70C-M、XP-110-M、XP-110C-M、XP-160-M
浏 覽 量:
咨詢熱線:0799-7586600
分享按鈕
詳情描述
主要尺寸與性能
絕緣子型式 交流普通型
國家标準型号 XP-70C-M XP-110-M XP-110C-M XP-160-M
圖号 2 1 2 1
額定機電破壞負荷(kN) 70 110 110 160
美國标準型号 52-4 52-5 52-6 52-8
結構高度mm 146 146 146 146
公稱盤徑(mm) 255 255 255 255
最小爬電距離(mm) 292 280 280 320
機電聯合強度(kN) 70 111 111 160
拉伸驗證負荷(kN) 35 55.5 55.5 80
機械打擊強度(Nm) 6 7 7 10
低頻閃絡電壓 幹(kV) 80 80 80 80
濕(kV) 50 50 50 50
臨界沖擊閃絡電壓 正極性kV 125 125 125 125
負極性kV 130 130 130 130
低頻擊穿電壓(kV) 110 110 110 110
無線電幹擾電壓 對地試驗電壓(kV) 10 10 10 10
1MHz最大無線電幹擾電壓(μV) 50 50 50 50
重量(kg) 4.9 5.6 5.6 6.7
執行标準 ANSI C29.2

相關産品
手机赌博哪个网站好一点-十大赌场免费注册 版權所有 TOHAI拓海設計技術支持
贛ICP備14007065号 隐私保護 法律聲明 網站地圖 聯絡我們
 
     
Baidu
sogou