高壓線路針式絕緣子

高壓線路懸式絕緣子

高壓線路柱式絕緣子

線路用拉緊絕緣子

低壓線路絕緣子

瓷拉棒絕緣子

瓷橫擔絕緣子

高壓線路針式絕緣子
工廠代号:1013、A104、A1015、A1016、A1017
國家标準:ANSI美标
浏 覽 量:
咨詢熱線:0799-7586600
分享按鈕
詳情描述
主要尺寸和性能
工廠代号 1013 A104 A1015 A1016 A1017
圖号 1 1 2 2 3
美标等級 56-1 56-2 56-3 56-4 56-5
主要尺寸 H 146 165 191 241 318
h 50.8 50.8 50.8 50.8 63.5
D 191 228 267 305 343
d 34.9 34.9 34.9 34.9 34.9
R1 19 19 19 19 19
R2 14 14 14 14 14
額定電壓(kV) 11 22 33 36 36
爬電距離(mm) 330 430 533 685 865
閃絡電壓(不小于) 工頻(有效值) 幹(kV) 95 110 125 140 175
濕(kV) 60 70 80 95 125
50%沖擊(幅值) 正極性(Kv) 150 175 200 225 270
50% impulse 負極性(Kv) 190 225 265 310 340
無線電幹擾電壓 對地實驗 15 22 30 30 44
1000千赫的最大值幹擾電壓(μv) 100 100 200 200 200
工頻擊穿電壓(最小值)(kV) 130 145 165 186 225
幹弧距離(mm) 178 210 241.3 285 356
抗彎強度(mm) 11 13.6 13.6 13.6 13.6
重量(kg) 3.7 53 7 10.8 13.5

相關産品
手机赌博哪个网站好一点-十大赌场免费注册 版權所有 TOHAI拓海設計技術支持
贛ICP備14007065号 隐私保護 法律聲明 網站地圖 聯絡我們
 
     
Baidu
sogou